Semaine 44 (du 27 octobre au 2 novembre)
En orange: nouveautés de la semaine
Infos de la semaine
Plans du jardin
| Semaine 44 | 
 | 
 | 
| Quoi ? | Où ? | Combien ? | 
| Petites patates | Tunnel vert | 1 kg | 
| Patates moyennes | Tunnel vert | 1 kg | 
| Oignons | Tunnel vert | 500 g | 
| Chou frisé ou chou rouge | 22 + 23 bas | glaner | 
| Chou-fleur | 1 + 21 | glaner | 
| Poireaux | 4 bas | 4 | 
| Raves (violettes) | 9 | 2 grosses | 
| Radis noirs | 9 bas | 2 gros | 
| Navets (jaunes) | 29 (en continuité de 9) | 2 gros | 
| Daikons | 29 bas | 2 gros | 
| Palla rossa | 33 + 35 bas | 1 | 
| Pain de sucre | 35 (en continuité de 15) | Finir | 
| Chou kale | 16 | 8 feuilles | 
| Haricots verts | 34 (en continuité de 14) | glaner | 
| Salades | 30 (en continuité de 10) | 1 | 
| Chou chinois | 36 bas | Finir | 
| Haricots borlotti | D | Glaner | 
| Tomates, poivrons, piments, persil, basilic | Grand tunnel | Glaner | 
| Physalis, framboises | Picorer | |
| Fleurs | Un bouquet | 
